ခုံးနေသော ဘေးကင်းရေးမှန်
ခုံးကြေးမုံဆိုသည်မှာ လုံးလုံးပုံသဏ္ဍာန်ရှိသော ရောင်ပြန်မျက်နှာပြင် (သို့မဟုတ် လုံးလုံး၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ် ပုံသွင်းထားသော မည်သည့်ရောင်ပြန်မျက်နှာပြင်မဆို) ဖြစ်ပြီး ၎င်း၏ဖောင်းကြွနေသောဘက်သည် အလင်းရင်းမြစ်ကို မျက်နှာမူထားသည်။ ၎င်းသည် ဘေးကင်းရေး သို့မဟုတ် ထိရောက်သော စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့် စောင့်ကြည့်ခြင်းဆိုင်ရာ အသုံးချမှုများအတွက် နေရာအမျိုးမျိုးတွင် မြင်နိုင်စွမ်းကို မြှင့်တင်ရန် မြင်ကွင်းကို တိုးချဲ့ရန် အရွယ်အစားသေးငယ်သော ကျယ်ပြန့်သောထောင့်ပုံရိပ်ကို ရောင်ပြန်ဟပ်စေသည်။DHUA သည် အကွာအဝေးပိုမိုဝေးကွာသော မြင်ရန်ခက်ခဲသောနေရာများအတွက် ပိုမိုကောင်းမွန်သော မြင်ကွင်းရောင်ပြန်ဟပ်မှုကို ပေးစွမ်းသည့် အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးရှိသော ခုံးမှန်များကို ထောက်ပံ့ပေးပါသည်။ ဤမှန်များကို 100% အပျိုစင်၊ optical grade acrylic မှ ထုတ်လုပ်ထားပြီး ထူးခြားသောစွမ်းဆောင်ရည်နှင့် တာရှည်ခံမှုကို သေချာစေသည်။
| ထုတ်ကုန်အမည် | ခုံးမှန်၊ ဘေးကင်းရေးမှန်၊ မျက်မမြင်မြင်ကွင်းမှန်၊ ဘေးဘက်နောက်ကြည့်မှန် |
| မှန်ပစ္စည်း | ဗာဂျင် PMMA |
| မှန်အရောင် | ရှင်းလင်းပါ |
| အချင်းများ | ၂၀၀ ~ ၁၀၀၀ မီလီမီတာ |
| မြင်ကွင်းထောင့် | ၁၆၀ ဒီဂရီ |
| ပုံသဏ္ဍာန် | အဝိုင်း၊ ထောင့်မှန်စတုဂံ |
| ကျောထောက်နောက်ခံ | PP နောက်ဖုံး၊ ဟာ့ဒ်ဘုတ်၊ ဖိုက်ဘာဖန် |
| လျှောက်လွှာ | လုံခြုံရေးနှင့် ဘေးကင်းရေး၊ စောင့်ကြည့်ခြင်း၊ ယာဉ်အသွားအလာ၊ အလှဆင်ခြင်း စသည်တို့။ |
| နမူနာအချိန် | ၁-၃ ရက် |
| ပို့ဆောင်ချိန် | အပ်ငွေရရှိပြီးနောက် ၁၀-၂၀ ရက် |
စက်ဝိုင်းပုံ အက်ခရီလစ် မှန်ခုံး
| အရွယ်အစား (အချင်း) | စက်ဝိုင်းပုံ | အိမ်တွင်း /ပြင်ပ | ကျောထောက်နောက်ခံများ | ထုပ်ပိုးမှုအရွယ်အစား (စင်တီမီတာ) | ပက်ကေ့ဂျ်အရေအတွက် (ခု) | စုစုပေါင်းအလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်) |
| ၂၀၀ မီလီမီတာ | ၈ လက်မ | အိမ်တွင်း | PP | ၃၃*၂၃*၂၄ | 5 | ၅.၂ |
| ၃၀၀ မီလီမီတာ | ၁၂ လက်မ | အိမ်တွင်း | PP | ၃၈*၃၅*၃၅ | 5 | ၆.၅ |
| ၃၀၀ မီလီမီတာ | ၁၂ လက်မ | အပြင်ဘက် | PP | ၃၈*၃၅*၃၅ | 5 | ၆.၈ |
| ၄၀၀ မီလီမီတာ | ၁၆ လက်မ | အိမ်တွင်း | PP | ၄၄*၄၃*၄၅ | 5 | ၈.၉ |
| ၄၀၀ မီလီမီတာ | ၁၆ လက်မ | အပြင်ဘက် | PP | ၄၄*၄၃*၄၅ | 5 | ၉.၂ |
| ၄၅၀ မီလီမီတာ | ၁၈ လက်မ | အိမ်တွင်း | ဟာ့ဒ်ဘုတ် | ၅၁*၅၀*၄၄ | 5 | ၉.၆ |
| ၅၀၀ မီလီမီတာ | ၂၀'' | အိမ်တွင်း | ဟာ့ဒ်ဘုတ် | ၅၆*၅၄*၄၆ | 5 | ၁၁.၇ |
| ၆၀၀ မီလီမီတာ | ၂၄ လက်မ | အိမ်တွင်း | PP | ၆၆*၆၄*၁၃ | 1 | ၄.၆ |
| ၆၀၀ မီလီမီတာ | ၂၄ လက်မ | အပြင်ဘက် | PP | ၆၃*၆၄*၁၁ | 1 | ၃.၈ |
| ၆၀၀ မီလီမီတာ | ၂၄ လက်မ | အပြင်ဘက် | ဖိုက်ဘာဂလပ်စ် | ၆၆*၆၄*၁၃ | 1 | ၅.၃ |
| ၈၀၀ မီလီမီတာ | ၃၂'' | အိမ်တွင်း | PP | ၈၄*၈၃*၁၁ | 1 | ၇.၂ |
| ၈၀၀ မီလီမီတာ | ၃၂'' | အပြင်ဘက် | PP | ၈၄*၈၃*၁၅ | 1 | ၇.၆ |
| ၈၀၀ မီလီမီတာ | ၃၂'' | အပြင်ဘက် | ဖိုက်ဘာဂလပ်စ် | ၈၄*၈၃*၁၅ | 1 | ၉.၆ |
| ၁၀၀၀ မီလီမီတာ | ၄၀'' | အပြင်ဘက် | ဖိုက်ဘာဂလပ်စ် | ၁၀၂*၁၀၂*၁၅ | 1 | ၁၃..၃ |
စတုဂံပုံ အက်ခရီလစ် မှန်ခုံး
| အရွယ်အစား (မီလီမီတာ) | အိမ်တွင်း /ပြင်ပ | ကျောထောက်နောက်ခံများ | ထုပ်ပိုးမှုအရွယ်အစား (စင်တီမီတာ) | ပက်ကေ့ဂျ်အရေအတွက် (ခု) | စုစုပေါင်းအလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်) |
| ၃၀၀*၃၀၀ | အိမ်တွင်း | ဟာ့ဒ်ဘုတ် | ၃၈*၃၅*၃၅ | 5 | ၆.၈ |
| ၇၅၀*၄၀၀ | အိမ်တွင်း | ဖိုက်ဘာဂလပ်စ် | ၇၉*၄၃*၁၀ | 1 | ၃.၈ |
| ၆၀၀*၅၀၀ | အိမ်တွင်း | ဖိုက်ဘာဂလပ်စ် | ၆၄*၆၂*၁၀ | 1 | ၃.၂ |









